แร่เหล็กโครเมียมทราย
ทราย : AFS30-35 AFS35-40 AFS40-45 AFS45-50 AFS40-50 AFS45-55 AFS50-55 AFS55-60 AFS60-65
ผง: 200MESH, 325MESH, 400MESH, 500MESH, 600MESH, 800MESH, 1000MESH, 1200MESH, 1500MESH, 2000MESH, 2500MESH
ดัชนีสารเคมี:
| รายการ | หน่วย | ดัชนี | 
| โครเมียม2โอ3 | – | ≥46.0% | 
| ซิโอ2 | – | ≤1.0% | 
| เฟโอโอ | – | ≤26.5% | 
| สูง | – | ≤0.30% | 
| เอ็มจีโอ | – | ≤10.0% | 
| อัล2โอ3 | – | ≤15.5% | 
| พี | – | ≤0.003% | 
| ส | – | ≤0.003% | 
ดัชนีทางกายภาพ:
| ความหนาแน่นเป็นกลุ่ม | กรัม/ซม³ | 2.5-3 | 
| สี | – | สีดำ | 
| พีเอช | – | 7-9 | 
| ปริมาณกรด | – | ≤ 2 มล. | 
| เปอร์เซ็นต์ดิน | – | ≤0.1 | 
| เปอร์เซ็นต์ความชื้น | – | ≤0.1 | 
| การเผาผนึก | ℃ | 1600 | 
| เปอร์เซ็นต์ของกรดอิสระที่มีอยู่ในทราย | – | 0 | 
| ความหนาแน่นของการเติม | กรัม/ซม³ | 2.6 | 
| จุดหลอมเหลว | องศาเซลเซียส | มากกว่า 1,800 | 
| อุณหภูมิการหลอมละลาย | องศาเซลเซียส | 2,180 | 
บรรจุภัณฑ์ : 1,000กก./ถุงใหญ่
ความสามารถในการจัดหา: 8000Ts/เดือน
ทรายแร่เหล็กโครเมียม:

การผลิต:


คลังสินค้า:


 
								








